<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Dauvers &#187; Notes, Tribunes et Vidéos</title>
	<atom:link href="http://www.olivierdauvers.fr/category/posts/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olivierdauvers.fr</link>
	<description>Olivier Dauvers - Expert Grande Conso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les 10 premiers Carrefour ont perdu 80 M€ de CA en 2011</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/15/les-10-premiers-carrefour-ont-perdu-80-me-de-ca-en-2011/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/15/les-10-premiers-carrefour-ont-perdu-80-me-de-ca-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7671</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données exclusives publiées dès la semaine dernière par VIGIE GRANDE CONSO (la veille retail mensuelle des Editions Dauvers, plus d’infos ici), les 10 premiers hypers Carrefour en France ont perdu l’équivalent de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011 (hors carburants). Ce qui représente l&#8217;équivalent, par exemple, du Carrefour Euralille à Lille. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/15/les-10-premiers-carrefour-ont-perdu-80-me-de-ca-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Essentiels ? Pas perdus pour tout le monde</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/15/les-essentiels-pas-perdus-pour-tout-le-monde/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/15/les-essentiels-pas-perdus-pour-tout-le-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 04:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Les essentiels]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7660</guid>
		<description><![CDATA[Vous vous souvenez des Essentiels ? La super-méga démarche imaginée par Frédéric Lefebvre pour redonner du pouvoir d’achat au consommateur. Le flop était annoncé par quelques uns (dont je fais partie, lire ici). Et le flop est bien une réalité. Officiellement, la démarche existe toujours puisque aucune communication ministérielle ne l’a arrêtée. Dans les faits, presque [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/15/les-essentiels-pas-perdus-pour-tout-le-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leclerc « ose »</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/14/leclerc-%c2%ab-ose-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/14/leclerc-%c2%ab-ose-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 04:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[MDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7665</guid>
		<description><![CDATA[Voilà un produit sur lequel les MDD ont encore peu d’emprise. Et pour cause… Elles sont encore peu nombreuses à « oser » signer pareil produit. Non par timidité, évidemment (les préservatifs sont quand même des produits assez courants désormais). Mais par légitimité. La MDD doit en effet dégager une sacrée confiance pour encourager le client à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/14/leclerc-%c2%ab-ose-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le pain « made in France »</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/13/le-pain-%c2%ab-made-in-france-%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/13/le-pain-%c2%ab-made-in-france-%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 13:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Made in France]]></category>
		<category><![CDATA[Pain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7654</guid>
		<description><![CDATA[Le « made in France » gagne donc du terrain. Même le pain ne traverse désormais plus les océans ! C’est en tous cas ce que peut laisser à comprendre cet hyper. En fait, il s’agit sans doute de la contraction de « fabrication sur place » et de « tradition française », deux mentions que l’on observe généralement dans les rayons [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/13/le-pain-%c2%ab-made-in-france-%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de prospectus</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/13/revue-de-prospectus/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/13/revue-de-prospectus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 08:49:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce équitable]]></category>
		<category><![CDATA[Lidl]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[prospectus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7647</guid>
		<description><![CDATA[Un prospectus Lidl de fin janvier qui m’avait échappé et qui en dit long (encore une fois) sur l’évolution du hard-discount… Depuis quelque temps, Lidl proposait déjà des produits équitables sous sa marque Fairglobe. Dans ce prospectus, Lidl passe à l&#8217;étape suivante, celle de la revendication : « Lidl contribue activement au développement du commerce équitable », [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/13/revue-de-prospectus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revue de pub</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/12/revue-de-pub/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/12/revue-de-pub/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 11:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Libé]]></category>
		<category><![CDATA[Morteau]]></category>
		<category><![CDATA[publicité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7638</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi dans Libé. La saucisse de Morteau fait de la retape. Pas très finement, il faut l&#8217;avouer. Sur le moment, je me rappelle cette question qui a fait la &#171;&#160;une&#160;&#187; de la presse jeudi à l&#8217;occasion d&#8217;un procès à Paris : les sex-toys sont-ils des objets pornographiques ? Ce qui interdirait, de fait, l&#8217;ouverture de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/12/revue-de-pub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bientôt Cora TV&#8230;</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/10/bientot-cora-tv/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/10/bientot-cora-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7628</guid>
		<description><![CDATA[Voilà une sacrée bonne idée pour un peu que la production soit à la hauteur de la promesse du teaser (à découvrir ici). Cora s&#8217;apprête à lancer &#171;&#160;Cora TV&#160;&#187; sur le web. Un magazine de découverte de l&#8217;enseigne, ses métiers, ses coulisses, le tout parsemé de conseils consommation. Si le contenu est réellement éditorial (et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/10/bientot-cora-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drive : dans les coulisses de Casino Express</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/09/drive-dans-les-coulisses-de-casino-express/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/09/drive-dans-les-coulisses-de-casino-express/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Casino]]></category>
		<category><![CDATA[Casino Express]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7616</guid>
		<description><![CDATA[
					  
						
										        
								var flashvars = {
									logo: 'http://www.olivierdauvers.fr/wp-content/plugins/proplayer/players/watermark.png',
mute: 'false',
									file: 'http://www.olivierdauvers.fr/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=7616-0&#038;sid=1329356602',
									enablejs: 'true',
									javascriptid: '7616-0',
									backcolor: '111111',
									frontcolor: 'cccccc',
									lightcolor: 'ed2124',
									skin: 'http://www.olivierdauvers.fr/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/default.swf',
									stretching: 'fill',
									repeat: 'false',
									autostart: 'false'
								};
							
								var params = {
									wmode: 'transparent',
									allowfullscreen: 'true',
									allowscriptaccess: 'always',
									allownetworking: 'all'
								};

								var attributes = {
									id: 'obj-pro-player-7616-0',
									name: 'obj-pro-player-7616-0'
								};
							
								swfobject.embedSWF('http://www.olivierdauvers.fr/wp-content/plugins/proplayer/players/player.swf', 'pro-player-7616-0', '580', '426', '9.0.0', false, flashvars, params, attributes);
												
					

Présent sur le marché du drive depuis deux ans via [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/09/drive-dans-les-coulisses-de-casino-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ateliers du Vin 2012 : joindre l&#8217;utile à l&#8217;agréable, une chance</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/08/ateliers-du-vin-2012-joindre-lutile-a-lagreable-une-chance/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/08/ateliers-du-vin-2012-joindre-lutile-a-lagreable-une-chance/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 16:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Ateliers du vin]]></category>
		<category><![CDATA[Yquem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7609</guid>
		<description><![CDATA[Dernière ligne droite avant les Ateliers du Vin, la journée qu&#8217;Editions Dauvers co-organise demain à Paris avec Rayon Boissons, la revue de référence du rayon liquides. Une revue à laquelle je tiens évidemment beaucoup, en ayant été le premier rédacteur-en-chef, c&#8217;était il y a 19 ans (déjà). Demain donc, 140 professionnels du rayon vins (négociants, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/08/ateliers-du-vin-2012-joindre-lutile-a-lagreable-une-chance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conso responsable : Leclerc va faire certifier sa démarche</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/conso-responsable-leclerc-va-faire-certifier-sa-demarche/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/conso-responsable-leclerc-va-faire-certifier-sa-demarche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Conso responsable]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7606</guid>
		<description><![CDATA[Un point sur  la démarche Conso Responsable. A date, elle concerne 100 produits. C&#8217;est-à-dire un niveau inférieur aux &#171;&#160;700 produits labellisés&#160;&#187; annoncés pour &#171;&#160;début 2012&#8243; lors de la conférence de presse de fin octobre. Un rythme plus lent que prévu qui s&#8217;explique par la recherche d&#8217;un organisme certificateur pour valider la démarche par un tiers. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/conso-responsable-leclerc-va-faire-certifier-sa-demarche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leclerc lancera son site portail en avril</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/leclerc-lancera-son-site-portail-en-avril/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/leclerc-lancera-son-site-portail-en-avril/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[On-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7602</guid>
		<description><![CDATA[Annoncé l&#8217;an dernier, le site portail Leclerc ouvrira en avril a révélé à l&#8217;instant MEL. Derrière ce site portail (&#160;&#187;à la Tesco&#160;&#187; sourit MEL) des sites dédiés aux univers produits qui ouvriront progressivement. Premier segment : le voyage. Leclerc vendra donc en ligne des forfaits et de la dernière minute dès avril. A l&#8217;automne, nouveau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/leclerc-lancera-son-site-portail-en-avril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix : la réponse de Leclerc à Carrefour</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/prix-la-reponse-de-leclerc-a-carrefour/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/prix-la-reponse-de-leclerc-a-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[Une info &#171;&#160;choc&#160;&#187; au gré de la conférence de presse. Leclerc est prêt à investir un quart de sa rentabilité dans les prix en 2012 pour maintenir son rang d&#8217;enseigne la moins chère. C&#8217;est énorme. Décodage de MEL : &#171;&#160;Comme en 2011, le prix sera en 2012 une condition essentielle de la réussite. Notre objectif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/prix-la-reponse-de-leclerc-a-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leclerc : résultats 2011, perspective 2015</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/leclerc-resultats-2011-perspective-2015/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/leclerc-resultats-2011-perspective-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7593</guid>
		<description><![CDATA[Conférence de presse de Leclerc ce matin à Paris. Annonce des résultats 2011 et perspectives. Un chiffre : 30,2 milliards de chiffre d&#8217;affaires en France (hors carbu), soit + 5,5 %. De mémoire, c&#8217;est 0,1 % de progression de moins que Système U (qui remporte donc la palme symbolique de la croissance), mais c&#8217;est tout [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/leclerc-resultats-2011-perspective-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan promo 2011 : Carrefour inverse la pression</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/06/bilan-promo-2011-carrefour-inverse-la-pression/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/06/bilan-promo-2011-carrefour-inverse-la-pression/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Promoflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7590</guid>
		<description><![CDATA[Suite du bilan promo 2011 avec un focus spécifique sur Carrefour dont les résultats étaient très attendus après les annonces de l&#8217;été dernier selon lesquelles l&#8217;enseigne entendait baisser sa pression promo pour financer ses baisses de prix sur le fond de rayon. Carrefour a donc tenu parole (au moins sur la baisse de la pression [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/06/bilan-promo-2011-carrefour-inverse-la-pression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan promo 2011 : toujours plus !</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/06/bilan-promo-2011-toujours-plus/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/06/bilan-promo-2011-toujours-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 07:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[A3 Distrib]]></category>
		<category><![CDATA[Promoflash]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7585</guid>
		<description><![CDATA[Quelques grands enseignements issus de l&#8217;étude PromoFlash* que nous co-réalisons avec A3 Distrib, la référence de la pige prospectus en France. Première conclusion de l&#8217;année 2011 : le toujours plus est toujours en vigueur. Après une croissance de la pression promo de 7,4 % en 2010, voilà encore + 6,4 % en 2011. Avec, comme [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/06/bilan-promo-2011-toujours-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leclerc faiblard sur le prix mais audacieux en merch&#8217;</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/03/leclerc-faiblard-sur-le-prix-mais-audacieux-en-merch/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/03/leclerc-faiblard-sur-le-prix-mais-audacieux-en-merch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 20:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[Plessis-Belleville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7574</guid>
		<description><![CDATA[Passage au Leclerc du Plessis-Belleville (Oise). L&#8217;adhérent, qui inaugurera officiellement son hyper le mois prochain, m&#8217;avait invité pour une après-midi découverte en avant-première. 2 remarques que je voulais partager. D&#8217;abord, cet étonnant silence sur le prix. Et ce, comme nombre de Leclerc qui entendent ainsi limiter le &#171;&#160;carnaval promotionnel&#160;&#187; en magasin. Mais entre le &#171;&#160;rien&#160;&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/03/leclerc-faiblard-sur-le-prix-mais-audacieux-en-merch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Souvenirs d&#8217;Ivry</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/02/souvenirs-divry/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/02/souvenirs-divry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ivry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7550</guid>
		<description><![CDATA[Passage au Carrefour Planet d&#8217;Ivry, hier, pour un tournage France 5. Evidemment l&#8217;occasion de me balader dans l&#8217;un des plus récents Planet (et donc, probablement, tout derniers créés dans la globalité du concept). En 4 images, quatre souvenirs de visite !
1) Voilà une bonne idée d&#8217;adaptation locale : l&#8217;Asie, qui bénéficie d&#8217;un univers au même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/02/souvenirs-divry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le RENNES CONSO nouveau</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/01/le-rennes-conso-nouveau-14/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/01/le-rennes-conso-nouveau-14/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 06:22:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7535</guid>
		<description><![CDATA[Comme tous les mois, voici le dernier numéro de RENNES CONSO* en téléchargement, dès sa diffusion. Pour les plus curieux d’entre-vous, c’est l’occasion de voir comment nous traitons en version grand public des sujets qui sont au cœur des métiers du commerce et donc souvent au cœur de nos publications professionnelles (aujourd&#8217;hui, ça balance sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/01/le-rennes-conso-nouveau-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour, Lars Olofsson, Georges Plassat (suite)</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/01/carrefour-lars-olofsson-georges-plassat-suite/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/01/carrefour-lars-olofsson-georges-plassat-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[Vivarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7545</guid>
		<description><![CDATA[On n’a pas terminé d’en parler ! Le remplacement de Lars Olofsson par Georges Plassat – qui sera complètement achevé après l’AG du 18 juin – va susciter, d’ici là, nombre de commentaires et supputations diverses. Aujourd’hui, je voudrai rapprocher une question d’une information. La question est simple : pourquoi après avoir dit « non » à Carrefour en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/01/carrefour-lars-olofsson-georges-plassat-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nouveau concept d&#8217;hyper Casino Géant</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/31/le-nouveau-concept-dhyper-casino-geant/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/31/le-nouveau-concept-dhyper-casino-geant/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:45:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7538</guid>
		<description><![CDATA[Premier numéro d’une série de 3 VIDÉO GRANDE CONSO consacrés à Casino avec le nouveau concept d’hyper testé à Hyères, la découverte en exclu des coulisses du drive selon Casino (à Mouans Sartoux près de Nice) et la dernière-née des enseignes de Casino pour les plus petits de ses magasins de proximité, Casino Shop.
 Aujourd’hui, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/31/le-nouveau-concept-dhyper-casino-geant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.208 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-02-16 03:43:23 -->

