<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Dauvers &#187; Carrefour</title>
	<atom:link href="http://www.olivierdauvers.fr/tag/carrefour/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olivierdauvers.fr</link>
	<description>Olivier Dauvers - Expert Grande Conso</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 09:17:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Les 10 premiers Carrefour ont perdu 80 M€ de CA en 2011</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/15/les-10-premiers-carrefour-ont-perdu-80-me-de-ca-en-2011/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/15/les-10-premiers-carrefour-ont-perdu-80-me-de-ca-en-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[CA]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7671</guid>
		<description><![CDATA[Selon les données exclusives publiées dès la semaine dernière par VIGIE GRANDE CONSO (la veille retail mensuelle des Editions Dauvers, plus d’infos ici), les 10 premiers hypers Carrefour en France ont perdu l’équivalent de 80 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2011 (hors carburants). Ce qui représente l&#8217;équivalent, par exemple, du Carrefour Euralille à Lille. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/15/les-10-premiers-carrefour-ont-perdu-80-me-de-ca-en-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prix : la réponse de Leclerc à Carrefour</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/prix-la-reponse-de-leclerc-a-carrefour/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/prix-la-reponse-de-leclerc-a-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7598</guid>
		<description><![CDATA[Une info &#171;&#160;choc&#160;&#187; au gré de la conférence de presse. Leclerc est prêt à investir un quart de sa rentabilité dans les prix en 2012 pour maintenir son rang d&#8217;enseigne la moins chère. C&#8217;est énorme. Décodage de MEL : &#171;&#160;Comme en 2011, le prix sera en 2012 une condition essentielle de la réussite. Notre objectif [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/07/prix-la-reponse-de-leclerc-a-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilan promo 2011 : Carrefour inverse la pression</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/06/bilan-promo-2011-carrefour-inverse-la-pression/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/06/bilan-promo-2011-carrefour-inverse-la-pression/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 12:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Promoflash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7590</guid>
		<description><![CDATA[Suite du bilan promo 2011 avec un focus spécifique sur Carrefour dont les résultats étaient très attendus après les annonces de l&#8217;été dernier selon lesquelles l&#8217;enseigne entendait baisser sa pression promo pour financer ses baisses de prix sur le fond de rayon. Carrefour a donc tenu parole (au moins sur la baisse de la pression [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/06/bilan-promo-2011-carrefour-inverse-la-pression/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Souvenirs d&#8217;Ivry</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/02/souvenirs-divry/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/02/souvenirs-divry/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Ivry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7550</guid>
		<description><![CDATA[Passage au Carrefour Planet d&#8217;Ivry, hier, pour un tournage France 5. Evidemment l&#8217;occasion de me balader dans l&#8217;un des plus récents Planet (et donc, probablement, tout derniers créés dans la globalité du concept). En 4 images, quatre souvenirs de visite !
1) Voilà une bonne idée d&#8217;adaptation locale : l&#8217;Asie, qui bénéficie d&#8217;un univers au même [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/02/souvenirs-divry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour, Lars Olofsson, Georges Plassat (suite)</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/01/carrefour-lars-olofsson-georges-plassat-suite/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/01/carrefour-lars-olofsson-georges-plassat-suite/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:38:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Planet]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Olofsson]]></category>
		<category><![CDATA[Vivarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7545</guid>
		<description><![CDATA[On n’a pas terminé d’en parler ! Le remplacement de Lars Olofsson par Georges Plassat – qui sera complètement achevé après l’AG du 18 juin – va susciter, d’ici là, nombre de commentaires et supputations diverses. Aujourd’hui, je voudrai rapprocher une question d’une information. La question est simple : pourquoi après avoir dit « non » à Carrefour en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/02/01/carrefour-lars-olofsson-georges-plassat-suite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Georges Plassat : ce sera donc l&#8217;homme du 18 juin</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/30/georges-plassat-ce-sera-donc-lhomme-du-18-juin/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/30/georges-plassat-ce-sera-donc-lhomme-du-18-juin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Plassat]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Olofsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7524</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est donc fait. Annonce ce matin par Carrefour de l&#8217;arrivée de Georges Plassat, après un conseil d&#8217;administration hier. Symbole ou hasard du calendrier, après son arrivée en qualité de DG délégué le 2 avril (le 1er, ça l&#8217;aurait pas vraiment fait et puis c&#8217;est un dimanche !), Georges Plassat sera nommé PDG du groupe le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/30/georges-plassat-ce-sera-donc-lhomme-du-18-juin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JDD, Carrefour : complément de texte</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/29/jdd-complement-de-texte/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/29/jdd-complement-de-texte/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 20:58:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Georges Plassat]]></category>
		<category><![CDATA[JDD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7517</guid>
		<description><![CDATA[Papier sur Carrefour et l&#8217;arrivée (presque) annoncée de Georges Plassat, ce matin dans le Journal du Dimanche. Un papier bien &#171;&#160;angulé&#160;&#187; comme on dit dans le métier. Je l&#8217;avais d&#8217;ailleurs souligné à Bruna Basini (l&#8217;auteur de l&#8217;article) samedi lorsqu&#8217;elle m&#8217;a appelé pour évoquer le sujet. Depuis mercredi et &#171;&#160;l&#8217;indiscrétion&#160;&#187; de Linéaires.com, la question se pose [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/29/jdd-complement-de-texte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur le papier, Carrefour a tout compris</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/25/sur-le-papier-carrefour-a-tout-compris/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/25/sur-le-papier-carrefour-a-tout-compris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 07:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7471</guid>
		<description><![CDATA[LES FAITS. Carrefour lance la «Garantie Prix le plus bas». Sur 500 produits, l’enseigne promet d’être la moins chère ou de rembourser deux fois la différence. Avec l’objectif de rattraper Leclerc sur son terrain de prédilection : le prix.
Énième initiative commerciale de Carrefour. Après le plan pouvoir d’achat (c’était en 2008 avec, rappelez-vous, le remboursement de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/25/sur-le-papier-carrefour-a-tout-compris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Carrefour que j&#8217;aime</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/05/le-carrefour-que-jaime/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/05/le-carrefour-que-jaime/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 06:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[ECAL]]></category>
		<category><![CDATA[Intermarché]]></category>
		<category><![CDATA[Knorr]]></category>
		<category><![CDATA[Rouen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7283</guid>
		<description><![CDATA[Voilà le Carrefour que j&#8217;aime ! Le numéro 2 mondial de la distribution qui se fait commerçant. Parce qu&#8217;il en a les moyens et (surtout) parce qu&#8217;il le veut. Un coup de pris (ici par Intermarché), c&#8217;est un coup de rendu. Pif-paf, voilà la bataille commerciale. C&#8217;est bon !
PS : je dois cette photo à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2012/01/05/le-carrefour-que-jaime/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drive : le format de l&#8217;année (1)</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/12/14/drive-le-format-de-lannee-1/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/12/14/drive-le-format-de-lannee-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Drive]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7151</guid>
		<description><![CDATA[Le drive est sans aucun doute le format vedette de l&#8217;année. Aux pionniers Auchan (d&#8217;abord) et Leclerc (ensuite) se sont donc ajoutées la quasi-totalité des autres enseignes, Carrefour y compris qui aligne aujourd&#8217;hui plus de 30 drives après avoir longtemps hésité. Toutes enseignes confondues, environ 800 sites sont identifiés. Bref, un nouveau format émerge. Plus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/12/14/drive-le-format-de-lannee-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petit conseil à l&#8217;agence &#171;&#160;Pack&#160;&#187; de Carrefour</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/12/09/petit-conseil-a-lagence-pack-de-carrefour/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/12/09/petit-conseil-a-lagence-pack-de-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 06:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Charcuterie]]></category>
		<category><![CDATA[MDD]]></category>
		<category><![CDATA[Pack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=7094</guid>
		<description><![CDATA[Les informations du pack doivent être bigrement inintéressantes pour que l&#8217;agence chargée des packs de Carrefour ait tout fait pour les cacher. Le &#171;&#160;ton sur ton&#160;&#187;, rien de tel pour rendre une info illisible. Un p&#8217;tit conseil donc à l&#8217;agence : créer les packs avec les &#171;&#160;vrais&#160;&#187; produits sous les yeux. Au moins apprendront-ils que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/12/09/petit-conseil-a-lagence-pack-de-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philippe Baroukh chez Carrefour !</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/23/philippe-baroukh-chez-carrefour/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/23/philippe-baroukh-chez-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 07:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[Baroukh]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[ifm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6980</guid>
		<description><![CDATA[Mardi et mercredi, c&#8217;est journées annuelles de l&#8217;IFM. Un important chantier pour moi, sur scène deux jours non-stop pour animer les débats et partager quelques vues sur le commerce. Alors, évidemment, un peu de mal à prendre du recul, là, à chaud&#8230; Hier fin d&#8217;après-midi, une heure durant, j&#8217;ai interrogé Philippe Baroukh (patron des hypers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/23/philippe-baroukh-chez-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourvu que cela ne soit qu’une rumeur&#8230;</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/21/pourvu-que-cela-ne-soit-qu%e2%80%99une-rumeur/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/21/pourvu-que-cela-ne-soit-qu%e2%80%99une-rumeur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Arnault]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Colony]]></category>
		<category><![CDATA[Lars Olofsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6967</guid>
		<description><![CDATA[LES FAITS. Relayant l’agence Bloomberg, le site internet du magazine Challenges évoque un départ de Lars Olfosson en fin d’année si la situation du distributeur ne s’améliore pas d’ici là.
Ce serait donc l’info du jour ! Lars Olofsson est sur un siège éjectable. Jusque-là, rien de nouveau. A dire vrai, tous les «grands patrons» le sont et [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/21/pourvu-que-cela-ne-soit-qu%e2%80%99une-rumeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En passant par la Belgique, je mesure l&#8217;effet LME&#8230; en France !</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/21/en-passant-par-la-belgique-je-mesure-leffet-lme-en-france/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/21/en-passant-par-la-belgique-je-mesure-leffet-lme-en-france/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 09:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[marques]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6958</guid>
		<description><![CDATA[En passant par la Belgique, coup d&#8217;œil sur les étiquettes. L&#8217;occasion – par comparaison – de mesurer à quel point la LME a eu un effet certain sur les prix des marques nationales en France. En vrac, quelques prix relevés chez Carrefour (et l&#8217;écart par rapport à un Carrefour français). Bien sûr, ce relevé n&#8217;a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/21/en-passant-par-la-belgique-je-mesure-leffet-lme-en-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo : Carrefour lève le pied, Market enfonce le clou</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/10/promo-carrefour-leve-le-pied-market-enfonce-le-clou/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/10/promo-carrefour-leve-le-pied-market-enfonce-le-clou/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 07:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[A3 Distrib]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour Market]]></category>
		<category><![CDATA[Promoflash]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6880</guid>
		<description><![CDATA[Si Carrefour a décidé de lever le pied côté promo (voir note d&#8217;hier), Carrefour Market, en revanche, poursuit sa montée en puissance promotionnelle. Selon l&#8217;étude PromoFlash (co-éditée par A3 Distrib et Editions Dauvers), la pression promo des supermarchés du groupe Carrefour a progressé de 44 % au T3 2011, après + 34 % au T2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/10/promo-carrefour-leve-le-pied-market-enfonce-le-clou/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coca : Cora se paye Carrefour</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/09/coca-cora-se-paye-carrefour/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/09/coca-cora-se-paye-carrefour/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 07:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Coca]]></category>
		<category><![CDATA[Cora]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6874</guid>
		<description><![CDATA[La promo, c&#8217;est comme la Coupe de France en football. C&#8217;est parfois la petite équipe qui &#171;&#160;se paye&#160;&#187; la grosse cylindrée. La glorieuse incertitude du sport, dit-on&#8230; C&#8217;est un peu ce que m&#8217;inspire le feuilletage du prospectus Cora Gros Volumes ce matin. Mon oeil s&#8217;arrête sur un pack de Coca-Cola 12&#215;1,5 l. Un produit dont [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/09/coca-cora-se-paye-carrefour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pression promo : toujours plus</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/09/pression-promo-toujours-plus/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/09/pression-promo-toujours-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 06:35:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[A3 Distrib]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Promoflash]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[prospectus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6868</guid>
		<description><![CDATA[Pas encore eu l&#8217;occasion de vous faire partager quelques résultats de l&#8217;étude trimestrielle PromoFlash que nous éditons avec A3 Distrib, le spécialiste de la pige prospectus. Au T3, la pression promo a de nouveau progressé : + 4,8 %. C&#8217;est certes moins que les trimestres précédents, mais la tendance est toujours claire : les enseignes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/11/09/pression-promo-toujours-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prêts ? Soulevez !</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/28/prets-soulevez/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/28/prets-soulevez/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 07:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Coca-Cola]]></category>
		<category><![CDATA[Gros Volumes]]></category>
		<category><![CDATA[poids]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6787</guid>
		<description><![CDATA[Comme tant d’autres, Carrefour succombe au charme des gros volumes (je me répète à chaque fois, mais il suffit de regarder la part de marché de Cora sur les semaines de ses OP gros volume pour comprendre). Carrefour, donc, propose « d’économiser en grand ». Seule condition – quand même : une certaine force physique. Car ce n’est [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/28/prets-soulevez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDÉO GRANDE CONSO : Serge Papin (5/5)</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/10/video-grande-conso-serge-papin-55/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/10/video-grande-conso-serge-papin-55/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Papin]]></category>
		<category><![CDATA[Système U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6625</guid>
		<description><![CDATA[Dernier épisode de ce VIDÉO GRANDE CONSO spécial Serge Papin. Aujourd&#8217;hui, la vie d&#8217;un patron de groupement de commerçants indépendants, jusqu&#8217;au point d&#8217;être &#171;&#160;chassé&#160;&#187; pour la direction d&#8217;un grand groupe intégré. Je ne vous en dis pas plus, mais la réponse de Serge Papin à la question de savoir si Carrefour lui a vraiment proposé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/10/video-grande-conso-serge-papin-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu’il est (toujours) tentant d’acheter son chiffre</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/04/qu%e2%80%99il-est-toujours-tentant-d%e2%80%99acheter-son-chiffre/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/04/qu%e2%80%99il-est-toujours-tentant-d%e2%80%99acheter-son-chiffre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 07:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Alinéa]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6583</guid>
		<description><![CDATA[Des vices et des vertus de la promo&#8230; Côté vertus, la capacité par une offre bien sentie à déplacer les foules. Côté vices, la facilité de céder à la tentation. Dit en terme plus direct : d’acheter son chiffre. C’est le principe même des opérations « 100 % remboursé ». Carrefour le fait de temps à autre sur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/04/qu%e2%80%99il-est-toujours-tentant-d%e2%80%99acheter-son-chiffre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

