<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Dauvers &#187; consommation</title>
	<atom:link href="http://www.olivierdauvers.fr/tag/consommation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olivierdauvers.fr</link>
	<description>Olivier Dauvers - Expert Grande Conso</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VIDÉO GRANDE CONSO : Serge Papin (1/5)</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/04/video-grande-conso-serge-papin-systeme-u-15/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/04/video-grande-conso-serge-papin-systeme-u-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 13:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Bouriez]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Papin]]></category>
		<category><![CDATA[Système U]]></category>
		<category><![CDATA[U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6595</guid>
		<description><![CDATA[Premier numéro de VIDÉO GRANDE CONSO / spécial patron, un nouveau &#171;&#160;format&#160;&#187; de vidéos où, en 5 épisodes de 6 à 7 minutes, je vous propose de &#171;&#160;passer à la question&#160;&#187; un grand patron du commerce. Premier invité : Serge Papin, président de Système U qui, vous allez le découvrir ne mâche pas ses mots&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/04/video-grande-conso-serge-papin-systeme-u-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Français, « bons » consommateurs ?</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2009/12/02/les-francais-%c2%ab-bons-%c2%bb-consommateurs/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2009/12/02/les-francais-%c2%ab-bons-%c2%bb-consommateurs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 08:51:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[Etats-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=1278</guid>
		<description><![CDATA[

Et si les Français étaient les champions du monde de la « bonne » consommation… C’est ce que suggère une étude d’Euro RSCG menée en France, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. En autres questions : « Quelle devrait être la priorité des entreprises et des marques dans les années à venir ? ». L’intérêt à pareille enquête réside toujours dans les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2009/12/02/les-francais-%c2%ab-bons-%c2%bb-consommateurs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’infidélité, constituante naturelle de la consommation</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2009/11/03/l%e2%80%99infidelite-constituante-naturelle-de-la-consommation/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2009/11/03/l%e2%80%99infidelite-constituante-naturelle-de-la-consommation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[infidélité]]></category>
		<category><![CDATA[lipovestksy]]></category>
		<category><![CDATA[sociologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=1133</guid>
		<description><![CDATA[Entretien avec le philosophe et sociologue Gilles Lipovestksy pour préparer l’une des conférences de la journée Sial / Adict (17 novembre, Paris, www.agitezvouslinnovation.com). Comme quiconque suit de près les grandes évolutions de la consommation, Gilles Lipovestksy pointe évidemment la quête de l’émotion, la recherche d’expériences, etc. Autrement formulé, la consommation a quitté la logique de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2009/11/03/l%e2%80%99infidelite-constituante-naturelle-de-la-consommation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La course au chiffre</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2009/03/13/mars-2009/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2009/03/13/mars-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2009 06:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[La course au chiffre

&#171;&#160;Achetez mointenant payez dans 3 mois&#160;&#187;. La proposition de Carrefour est alléchante. Mais elle est surtout l&#8217;illustration d&#8217;une difficulté de l&#8217;enseigne – mais également de ses concurrentes – à &#171;&#160;tenir son chiffre&#160;&#187; notamment en non-al. Alors tout est bon pour tenter de relancer la consommation ! Y compris suppléer aux banques en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2009/03/13/mars-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribune n°59 (nov. 2008)</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2008/11/14/tribune-n%c2%b059-nov-2008/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2008/11/14/tribune-n%c2%b059-nov-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 09:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[étude Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[Noël]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Consommation : vice ou vertu ?

Réagissez en cliquant au bas de la note
Consommation : vice ou vertu ?
LES FAITS. La traditionnelle étude du cabinet Deloitte a déjà fait le bilan des ventes de&#8230; Noël ! Résultat : un repli des chiffres d’affaires de 5 %. Avec des cadeaux annoncés à – 6,7 % et des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2008/11/14/tribune-n%c2%b059-nov-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

