<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olivier Dauvers &#187; grande distribution</title>
	<atom:link href="http://www.olivierdauvers.fr/tag/grande-distribution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olivierdauvers.fr</link>
	<description>Olivier Dauvers - Expert Grande Conso</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 14:21:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>VIDÉO GRANDE CONSO : Serge Papin (5/5)</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/10/video-grande-conso-serge-papin-55/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/10/video-grande-conso-serge-papin-55/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Papin]]></category>
		<category><![CDATA[Système U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6625</guid>
		<description><![CDATA[Dernier épisode de ce VIDÉO GRANDE CONSO spécial Serge Papin. Aujourd&#8217;hui, la vie d&#8217;un patron de groupement de commerçants indépendants, jusqu&#8217;au point d&#8217;être &#171;&#160;chassé&#160;&#187; pour la direction d&#8217;un grand groupe intégré. Je ne vous en dis pas plus, mais la réponse de Serge Papin à la question de savoir si Carrefour lui a vraiment proposé [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/10/video-grande-conso-serge-papin-55/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDÉO GRANDE CONSO : Serge Papin (4/5)</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/07/video-grande-conso-serge-papin-45/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/07/video-grande-conso-serge-papin-45/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:38:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Papin]]></category>
		<category><![CDATA[Système U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6617</guid>
		<description><![CDATA[Avant dernier épisode de ce VIDÉO GRANDE CONSO spécial Serge Papin. Le président de Système U y dévoile sa vision du magasin de demain et évoque ses ambitions sur le web. A lundi, pour le dernier volet de cette interview.

					  
						
										        
								var flashvars = {
									logo: 'http://www.olivierdauvers.fr/wp-content/plugins/proplayer/players/watermark.png',
mute: 'false',
									file: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/07/video-grande-conso-serge-papin-45/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDÉO GRANDE CONSO : Serge Papin (3/5)</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/06/video-grande-conso-serge-papin-35/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/06/video-grande-conso-serge-papin-35/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 12:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Cora]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Papin]]></category>
		<category><![CDATA[Système U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6612</guid>
		<description><![CDATA[Troisième épisode de ce VIDÉO GRANDE CONSO Serge Papin. Aujourd&#8217;hui, les relations industrie-commerce et la politique marchandises de Système U.  A demain !

					  
						
										        
								var flashvars = {
									logo: 'http://www.olivierdauvers.fr/wp-content/plugins/proplayer/players/watermark.png',
mute: 'false',
									file: 'http://www.olivierdauvers.fr/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=6612-0&#038;sid=1329492212',
									enablejs: 'true',
									javascriptid: '6612-0',
									backcolor: '111111',
									frontcolor: 'cccccc',
									lightcolor: 'ed2124',
									skin: 'http://www.olivierdauvers.fr/wp-content/plugins/proplayer/players/skins/default.swf',
									stretching: 'fill',
									repeat: 'false',
									autostart: 'false'
								};
							
								var params = {
									wmode: 'transparent',
									allowfullscreen: 'true',
									allowscriptaccess: 'always',
									allownetworking: 'all'
								};

								var [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/06/video-grande-conso-serge-papin-35/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VIDÉO GRANDE CONSO : Serge Papin (2/5)</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/05/video-grande-conso-serge-papin-25/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/05/video-grande-conso-serge-papin-25/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 10:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Cora]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Serge Papin]]></category>
		<category><![CDATA[Système U]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=6606</guid>
		<description><![CDATA[Merci de l&#8217;accueil réservé hier à cette nouvelle initiative de VIDÉO GRANDE CONSO. Le site a battu son record de fréquentation. A vrai dire, je me doutais bien qu&#8217;écouter un grand patron du commerce pouvait avoir un intérêt certain pour les cadres de la grande conso ! Aujourd&#8217;hui, second épisode consacré à la situation concurrentielle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2011/10/05/video-grande-conso-serge-papin-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cora, champion des anniversaires</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2009/10/26/cora-champion-des-anniversaires/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2009/10/26/cora-champion-des-anniversaires/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 15:13:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[anniversaire]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Cora]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Intermarché]]></category>
		<category><![CDATA[Mousquetaires]]></category>
		<category><![CDATA[promotion]]></category>
		<category><![CDATA[prospectus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[LES FAITS. Septembre et octobre sont traditionnellement des mois promotionnellement forts. 2009 promettait beaucoup avec, notamment, les 50 ans de Carrefour et les 40 ans d’Intermarché. Des opérations annoncées comme décoiffantes auxquelles Cora a répondu avec un brio inhabituel pour l’enseigne.
Une fois n’est pas coutume, le plus petit aura été le plus fort ! Entre les 50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2009/10/26/cora-champion-des-anniversaires/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auchan Vélizy : le géant du commerce</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2009/10/02/auchan-velizy-le-geant-du-commerce/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2009/10/02/auchan-velizy-le-geant-du-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 13:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jpgallet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes, Tribunes et Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Auchan]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarché]]></category>
		<category><![CDATA[Vélizy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=1053</guid>
		<description><![CDATA[Trois ans de travaux et 90 millions d’euros ont été nécessaires pour la rénovation quasi complète de ce géant du commerce de près de 20 000 m2. Un hyper hors norme où le gigantisme domine. Regardez&#8230;

					  
						
										        
								var flashvars = {
									logo: 'http://www.olivierdauvers.fr/wp-content/plugins/proplayer/players/watermark.png',
mute: 'false',
									file: 'http://www.olivierdauvers.fr/wp-content/plugins/proplayer/playlist-controller.php?pp_playlist_id=1053-0&#038;sid=1329492212',
									enablejs: 'true',
									javascriptid: '1053-0',
									backcolor: '111111',
									frontcolor: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2009/10/02/auchan-velizy-le-geant-du-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Market, une nouvelle race de magasin&#8230;</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2009/09/08/red-market-une-nouvelle-race-de-magasin/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2009/09/08/red-market-une-nouvelle-race-de-magasin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 13:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Belgique]]></category>
		<category><![CDATA[delhaize]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[hard discount]]></category>
		<category><![CDATA[Nouveau concept]]></category>
		<category><![CDATA[Red Market]]></category>
		<category><![CDATA[self scanning]]></category>
		<category><![CDATA[supermarché]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[
Le groupe belge Delhaize casse les codes et réinvente le supermarché avec son nouveau concept Red Market. Visite de ce magasin 100 % self-scanning, hybride quasi-parfait entre supermarché classique et hard-discount. 






// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
// < ![CDATA[
					var fo = writeMoviePlayer("watch-player-div", false, null, null, "100%", "100%");
// ]]&#62;


En complément, découvrez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2009/09/08/red-market-une-nouvelle-race-de-magasin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garantie Promo Leclerc : géniale ou indigeste ?</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2009/09/03/garantie-promo-leclerc-geniale-ou-indigeste/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2009/09/03/garantie-promo-leclerc-geniale-ou-indigeste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 16:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes, Tribunes et Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[comparaison]]></category>
		<category><![CDATA[comparatif]]></category>
		<category><![CDATA[consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Leclerc]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[ticket]]></category>
		<category><![CDATA[Ticket Leclerc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[LES FAITS. Leclerc lance cette semaine dans quatre centrales de l’Ouest un nouveau dispositif de fidélisation : la Garantie Promo. Si Leclerc est plus cher en fond de rayon qu’un de ses concurrents en promo, le client porteur de carte reçoit automatiquement la différence en bons d’achat.
C’est la surprise que réservait Leclerc à ses concurrents pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2009/09/03/garantie-promo-leclerc-geniale-ou-indigeste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paysans-distributeurs : l&#8217;Etat si coupable&#8230;</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2009/08/28/paysans-distributeurs-faut-pas-charie/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2009/08/28/paysans-distributeurs-faut-pas-charie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 15:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes, Tribunes et Vidéos]]></category>
		<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[agriculteurs]]></category>
		<category><![CDATA[distributeurs]]></category>
		<category><![CDATA[FNSEA]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Michel Lemétayer]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Paul Charié]]></category>
		<category><![CDATA[lait]]></category>
		<category><![CDATA[marges]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Barnier]]></category>
		<category><![CDATA[Michel-Edouard Leclerc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[ 
LES FAITS. L’Observatoire des prix et des marges consacré à la filière laitière, a été publié pendant l’été et ce, dans une relative discrétion. Il nuance grandement les accusations du syndicalisme agricole et de la puissance publique, lancées en pleine crise laitière, en juin dernier.
C’était la condition de sortie de crise sur laquelle Michel Barnier, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2009/08/28/paysans-distributeurs-faut-pas-charie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carrefour Discount : vive la destruction de valeur&#8230;</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2009/07/02/carrefour-discount-vive-la-destruction-de-valeur/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2009/07/02/carrefour-discount-vive-la-destruction-de-valeur/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jul 2009 13:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour]]></category>
		<category><![CDATA[Carrefour Discount]]></category>
		<category><![CDATA[Discount]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[MDD]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[LES FAITS. La nouvelle gamme Carrefour Discount est en rayons depuis six semaines. Dans (presque) tous les magasins, le succès commercial est réel.Au point d’inquiéter sur la baisse de rentabilité de l’exploitation France.
C’est un «carton» comme rarement dans l’histoire du commerce.  En rayons depuis environ six semaines, la nouvelle gamme Carrefour Discount a visiblement rencontré son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2009/07/02/carrefour-discount-vive-la-destruction-de-valeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribune n°53 (février 2008)</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2008/02/27/tribune-n%c2%b053-fevrier-2008/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2008/02/27/tribune-n%c2%b053-fevrier-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2008 15:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[60 millions de consommateurs]]></category>
		<category><![CDATA[évolution des prix]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[magazine]]></category>
		<category><![CDATA[société de consommunication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Déshonneur médiatique&#8230;

Réagissez en cliquant au bas de la note
La société de consommunication
LES FAITS. Le magazine 60 millions de consommateurs, dans son édition de février, a établi la “liste noire des prix qui flambent”. Un niveau d’inflation qui atteint jusqu’à 45 % pour les sphaghettis Barilla.
Les “JT” s’enchaînent et se ressemblent toujours autant. Depuis dimanche, TF1, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2008/02/27/tribune-n%c2%b053-fevrier-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribune n°35 (oct. 06)</title>
		<link>http://www.olivierdauvers.fr/2006/10/28/tribune-n%c2%b035-oct-06/</link>
		<comments>http://www.olivierdauvers.fr/2006/10/28/tribune-n%c2%b035-oct-06/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 08:27:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier Dauvers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tribunes]]></category>
		<category><![CDATA[Accès à la TV]]></category>
		<category><![CDATA[grande distribution]]></category>
		<category><![CDATA[média]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olivierdauvers.fr/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Accès à la TV : une révolution en marche

Enseignes, mdd, taille critique, etc.
Accès à la TV : une révolution en marche
Deux mois et la TV s’ouvrira (presque) complètement aux enseignes. L’heure est logiquement à la réallocation des budgets. Mais, au-delà, c’est une vraie révolution qui est en marche. La puissance des enseignes sera un  élément [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olivierdauvers.fr/2006/10/28/tribune-n%c2%b035-oct-06/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

